
粵府辦[2000]7號
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
印發廣東省藍天工程計劃的通知
各市、縣、自治縣人民政府,省府直屬有關單位:
《廣東省藍天工程計劃》業經省人民政府同意,現印發給你們,請結合本地本部門實際認真貫徹實施。藍天工程計劃是貫徹可持續發展戰略的跨世紀宏偉工程,各級人民政府和有關部門必須高度重視,加強領導,采取堅決措施,確保計劃按期完成。實施過程中有何情況和問題,請逕向省環保局反映。省環保局要會同有關部門及時檢查督促,并將有關情況報告省政府。
廣東省人民政府辦公廳
二〇〇〇年二月十五日
廣東省藍天工程計劃
1995年以來,我省大氣污染防治工作取得了一定的成績,環境空氣質量惡化的趨勢有所減緩。但隨著經濟的高速發展和工業化、城市化進程加快,大氣污染物的排放總量也迅速增加,環境空氣質量逐漸下降,其中,酸雨污染、塵類污染和機動車排氣型污染問題較為突出。全省降水PH年均值達 4.63-4.96,酸雨頻率接近50%,每年因酸雨污染造成的經濟損失約40億元左右,占全省國土面積63%的17個市已劃為酸雨控制區,成為我國酸雨污染較重的省份之一。全省有6個城市氮氧化物、總懸浮顆粒物年日均值超過國家二級標準,4個城市降塵超過省標,大氣污染狀況令人擔憂。為切實加強大氣污染防治,有效地改善我省環境空氣質量,實現可持續發展的戰略目標,依據《中華人民共和國大氣污染防治法》等有關規定,特制定本計劃。
一、指導思想與原則
制定本計劃的指導思想:通過優化產業結構,調整工業布局,合理利用能源,加強工業廢氣污染防治和城市環境綜合整治,促進經濟建設與環境保護協調、可持續發展,提高環境空氣質量,遏制酸雨污染,實現城市環境空氣質量按功能區達到國家或地方規定標準。
本計劃編制依據以下原則:
(一)堅持可持續發展戰略。促進經濟、社會建設與環境建設同步、協調發展,以改善環境空氣質量。
?。ǘ┩怀鲋攸c,優先治理重點污染區域和污染源。以酸雨控制、煙塵控制區建設和機動車排氣污染防治為重點,切實加強區域環境綜合防治和重點工業污染源廢氣治理,加大機動車排氣污染控制力度。
?。ㄈ┓植綄嵤┑脑瓌t。對于已立項、資金基本落實、技術條件成熟、具有規模和效益的項目優先安排,帶動計劃實施。
?。ㄋ模﹫猿帧罢l污染、誰治理,污染者付費”的原則,加大治理資金的投入。排污者履行環境污染治理責任,實施污染治理。
二、目標
?。ㄒ唬┲?000年12月31日,工業污染源主要大氣污染物排放達到國家或地方規定的標準,各市(地級以上市和順德市,下同)煙塵、粉塵和二氧化硫等主要污染物排放總量控制在省下達的計劃總量內,廣州、深圳、珠海、中山、汕頭、湛江市環境空氣質量功能區分別達到國家或地方規定的環境空氣質量標準,酸雨惡化的趨勢有所緩解。凍結消耗臭氧層物質生產與使用量。
?。ǘ┲?005年,全省煙塵、粉塵和二氧化硫等污染物排放總量比2000年有所減少,全省城市環境空氣質量達到國家規定的功能區環境空氣質量標準,酸雨污染狀況得到初步控制。
?。ㄈ┲?010年,全省煙塵、粉塵和二氧化硫等污染物排放總量比2000年有明顯減少,城市環境空氣質量比2005年進一步改善,酸雨污染得到有效控制。禁止生產和使用十種消耗臭氧層物質。
三、主要任務
?。ㄒ唬嵤┐髿馕廴疚锱欧趴偭靠刂?。全省各市煙塵、粉塵和二氧化硫排放總量控制在省下達的計劃總量內。重點控制二氧化硫排放,2000年電力行業二氧化硫排放總量控制在55萬噸以內,2005年控制在48萬噸內,2010年控制在45萬噸內。其他行業二氧化硫排放總量2000年控制在1995年的水平,2010年比2000年減少10%。
?。ǘ┘訌姵鞘写髿猸h境綜合整治,逐步改善和提高大氣污染突出區域的空氣環境質量。加大消煙除塵治理力度,控制建筑揚塵污染,繼續擴大煙塵控制區建設,2000年各市煙塵控制區覆蓋率為80%,縣級市為50%;2005年各市煙塵控制區覆蓋率為95%以上,縣級市達85%,縣城鎮為80%;2010年各市煙塵控制區覆蓋率為100%,縣級市為95%以上,縣城鎮為90%。綜合整治工程18項,估計投資15.9億元(項目見附表2)。
?。ㄈ┘訌娭攸c工業污染源治理,實現污染物達標排放和總量控制。嚴格按國務院有關規定對小水泥、小煉油、小玻璃和小火電廠限期關?;蛲艘?。全省重點工業污染源治理項目100項,估算投資39.33億元(項目見附表3)。
(四)控制機動車排氣污染。1999年10月1日全面停止銷售使用含鉛汽油,改用高標號無鉛汽油。2000年全省機動車排氣達標率為80%,新生產的機動車排氣達標率達100%;2005年機動車排氣達標率提高到90%以上,2010年達到95%。積極推廣使用先進的清潔能源汽車。
?。ㄎ澹┲鸩酵V股a和銷售消耗臭氧層的物質,保護臭氧層。1999年全省生產與使用消耗臭氧層物質的數量凍結在1995年至1997年的平均水平。
2010年禁止生產和使用《蒙特利爾議定書》倫敦修正案規定的10種消耗臭氧層物質(CFC-11,12,113,114,115;哈龍-1211,1301;CFC-13;CTC;1,1,1-三氯乙烷)。
?。┘訌姶髿猸h境科學研究,提高大氣污染控制工程技術水平和環境管理決策科學水平。大力推廣應用清潔生產和先進的生產工藝,重點研究開發和推廣適合我省的先進的大氣污染控制技術,力爭在2005年以前建立一批相關的示范工程。完善包括酸雨監測的環境空氣質量監測網系統,建立環境空氣質量周報制度,逐步開展日報和預報工作(項目見附表4和附表5)。
四、主要措施
(一)納入計劃,督促實施
把本計劃納入各級政府國民經濟和社會發展計劃中,并與各級政府任期環境保護目標責任制和環境保護規劃結合實施,各級政府要優先安排本計劃中所列的項目,根據本地的環境保護規劃、總量控制計劃以及改善環境質量的要求,提出限期治理和關、停、并、轉、遷污染嚴重企業的計劃,一并實施。要加強執法檢查,督促污染企業履行治理職責,確保計劃落實。
?。ǘ﹪腊呀ㄔO項目審批關,有效控制新污染源
認真貫徹《建設項目環境保護管理條例》(國務院令第253號)和《廣東省建設項目環境保護管理條例》,凡對環境有影響的建設項目,包括區域開發、技術改造項目,要嚴格執行建設項目環境影響評價制度和環境保護項目與主體工程“三同時”制度,建設項目污染物排放必須達到國家和省規定的標準要求,努力做到增產不增污或增產減污。
(三)優化產業結構,調整工業布局
對我省工業布局進行調整,淘汰落后工藝,關閉污染嚴重企業,對大氣污染型工業進行嚴格限制,積極發展污染少的高新技術產業。全省范圍內嚴禁新建單機容量小于12.5萬千瓦的燃煤、燃油機組,在珠江三角洲地區和酸雨控制區城區、近郊區不再規劃布置新的燃煤、燃油電廠。結合產業和產品結構的調整,大力推行清潔生產,嚴格執行國家和省制定的有關政策規定,堅決按期關閉淘汰污染嚴重、不符合國家產業政策的工藝、設備和企業。
?。ㄋ模﹥灮茉唇Y構,限制使用高含硫量的燃料
優先發展水電和天然氣發電等清潔能源,適當發展核電,積極利用西南水電,增加核電和水電的比例。開發利用天然氣,發展城市管道煤氣和液化石油氣,加快實施城鎮飲食業改用煤氣、天然氣、液化石油氣和電能等清潔能源。重點加快珠江三角洲天然氣接收站、輸送管網和天然氣發電站的建設。貫徹落實《國務院辦公廳轉發國家經貿委關于關停小火電柴油機組有關問題的意見的通知》(國辦發〔1999〕44號),分期分批關停能耗大、污染重的小火電機組。鼓勵建設天然氣發電站,發展高效能、低污染的大型機組,優化我省的能源結構。
限制使用含硫量高的燃料。各市政府根據二氧化硫總量控制計劃,制定限制使用含硫量高的燃料的能源政策。沒有脫硫或清潔燃燒技術的鍋爐,嚴格控制燃煤和燃油含硫量,2000年酸雨控制區內燃煤含硫量控制在0.9%以下,燃油含硫量控制在1.0%以下,其它地區分別控制在1.0%和1.5%以下;2005年酸雨控制區內燃煤燃油含硫量均控制在0.8%以下,其它地區燃煤燃油含硫量均控制在1.0%以下;2010年全省范圍內燃煤含硫量控制在0.7%以下,燃油控制在0.8%以下。
?。ㄎ澹┘訌姽I污染治理,實現污染源達標排放
對新、擴、改建燃煤燃油含硫量大于1%或超過規定的二氧化硫排放總量的電廠,必須建設脫硫設施;現有使用燃料含硫量大于1%或超二氧化硫排放總量的燃煤燃油電廠,要逐步配套脫硫設施或采用清潔燃燒技術。對排放污染物超標或超規定排放總量的企業,實行限期治理,經限期治理仍不達標的應予關停。繼續加強工業煙塵和工業粉塵治理,2000年以前關停年產低于4.4萬噸機械立窯,實現污染源達標排放和總量控制。加大城市綜合整治的力度,規范建筑工地管理,防止建筑揚塵污染,加快城市煙塵控制區建設,切實改善空氣環境質量。
?。┘訌姍C動車排氣污染的監督管理,加大排氣治理力度
一是依法加強對新生產機動車出廠排氣達標管理。新生產機動車輛經抽檢合格后,方能出廠銷售,否則不得出廠銷售;積極鼓勵在我省生產、銷售的轎車配備燃油電控噴射裝置和三元催化凈化器。二是加強在用車排氣污染的年檢和上路抽檢,強化在用機動車監督管理。對于排氣不達標的車輛,強制治理,對治理仍不達標的,或已到報廢期限的車輛,一律報廢。三是推廣使用車用無鉛汽油,發展清潔能源汽車。加快雙燃料汽車、電動汽車等清潔能源汽車技術開發,擴大清潔能源汽車在城市公共交通使用。
?。ㄆ撸┩晟拼髿馕廴痉乐畏ㄒ?,強化監督管理
加快大氣污染防治的地方性法規和專項法規的制定,逐步完善我省大氣污染防治法規體系,2000年完成《廣東省機動車排氣污染防治條例》制定。推行污染物排放總量控制和排污許可證制度,控制大氣污染。強化排污收費的征管用,促進污染治理。完善環境空氣監測系統,實行環境空氣質量周報,有條件的城市抓緊開展日報和預報工作,加快重點污染源在線監測的建設,強化大氣污染源的監督管理。
(八)多渠道籌集資金,增加污染治理資金投入
新、擴、改建項目污染治理費用,納入項目總投資概算;現有的污染企業,按照“誰污染誰治理”的原則,由企業自籌資金。屬于為全社會服務的環境管理及監測項目,主要由政府財政性投資。城市煤氣管網建設、集中供熱等經營性項目,按照“保本微利”的原則,有償使用籌集資金; 城市環境綜合整治項目,納入城市基礎設施建設計劃,按照“誰開發誰受益”的原則,以開發建設受益單位籌集建設資金為主,各級政府撥款為輔的方式組織籌集資金。
各級政府應在基本建設、技術改造、綜合利用、引進外資等方面制定和完善有利于環境保護的經濟政策和措施,切實加大環境保護資金投入。把本計劃項目列入利用外資的重點項目,優先安排低息貸款和外國政府的贈款,確保工程項目按計劃實施。
?。ň牛┰黾映鞘芯G地,提高環境自凈能力
加強城市綠化規劃、管理工作,提高城市建成區綠化覆蓋率和城市綠地率,增加城市人均公共綠地面積。至2005年,城市建成區綠化覆蓋率達35%,城市綠地率達30%,人均公共綠地面積達9平方米;至2010年,城市建成區綠化覆蓋率達40%,城市綠地率達35%,人均公共綠地面積達10平方米。針對城市機動車排氣污染問題,選用合適的樹種、草種進行培植、推廣。
(十)依靠科技進步,控制大氣污染
實施“科技興粵”戰略,積極鼓勵和扶持企業通過科技進步,不斷改進生產技術,開發新產品。實行產業、產品結構調整與清潔生產技術相結合,實現增產增效、降耗減污。通過更新生產設備,采用先進生產工藝,改造落后生產工藝和設備,提高能源利用率,減少工業污染排放。大力研究開發大氣污染防治技術,鼓勵環保產業與高等學校、科研院所密切合作,重點研究、開發、推廣、應用適合我省的高效除塵、脫硫技術設備,規范環保產業市場,提高環保產業高科技含量,促進我省大氣污染防治。
(十一)各部門通力合作,齊抓共管
各級政府主管部門按照各自職能,通力合作,制定實施計劃,抓落實。計劃部門應將本計劃納入社會經濟發展計劃,分步實施;經濟綜合管理部門制定有利于環境保護的產業政策,積極推行清潔生產,指導和督促企業開展技術改造和污染治理,會同建設、電力等部門制定小水泥、小煉油、小玻璃和小火電廠限期關停名錄和實施計劃,并組織實施;公安部門應加大執法力度,控制機動車排氣污染,強制報廢超報廢期限的車輛。各級環境保護部門履行環境保護統一監督管理職責,加強監督檢查,嚴格執法,促進計劃實施。
附表1
《藍天工程計劃》項目匯總表
序 號 | 項目名稱 | 工程個數 (個) | 投資估算 (億元) | 目標或效果 | 備注 |
1 | 大氣污染綜 合防治項目 | 18 | 15.900 | 重點防治城市大氣 污染,改善城市環 境質量 | 未包括投資100億 深圳、惠州天然氣 站項目 |
2 | 重點工業 污染源廢氣 治理項目 | 100 | 39.326 | 有重點、有計劃地 削減廢氣污染物排 放量 | 合計可削減SO2 169942.4噸、 煙塵46178.12噸、 粉塵165454.6噸。 |
3 | 大氣環境 監測網絡 建設項目 | 35 | 1.339 | 主要建設自動監測 系統、開展環境空 氣質量日報和預報 | |
4 | 實現藍天 工程計劃的 支持項目 | 7 | 0.465 | 防治技術研究、開 發和推廣 | |
合計 | 160 | 57.030 | | |
附表2
大氣污染綜合防治項目
序號 | 所在市 | 項目名稱 | 項目內容 | 完成時 間(年) | 估算投資 (萬元) | 效果(目標) |
1 | 廣州市 | 推廣液化石油氣汽車 擴大試驗 | 在全市公交汽車和出租 小汽車推廣液化石油氣 | 2001 | 27200 | 5000輛公交汽車、15000 輛出租小汽車、建設50 個加氣站 |
2 | 廣州市 | 飲食服務行業改用管 道氣、電等清潔能源 | 市區所有飲食服務業停止 燃煤、油,改用管道氣、 液化氣、電等清潔能源 | 2003 | 20000 | 減少飲食服務業大氣污 染,改善城區大氣環境 質量 |
3 | 廣州市 | 發展城市無軌電車 | 增設電車線路,增加電車 數量 | 2003 | 7000 | 緩解公共交通,減少 機動車排氣污染。 |
4 | 深圳市 | 雙燃料汽車推廣工程 | 改裝天然氣汽車5000輛 | 2000 | 10000 | 減少汽車尾氣排放的有害 氣體,改善大氣環境質量。 |
5 | 珠海市 | 飲食業改用液化石油 氣等清潔能源 | 污染綜合防治、逐步淘 汰燃煤燃油爐灶、機動 車尾氣污染綜合防治 | 2000 | 5000 | 減少二氧化硫、氮氧化物 排放, |
6 | 汕頭市 | 機動車排氣污染防治 | 對市區機動車尾氣進行 整治。 | 2000 | 500 | 減輕汽車尾氣污染。 |
7 | 汕頭市 | 燃煤鍋爐改燃油鍋爐 | 工業鍋爐的燃料煤改油 | | | 降低市區煙塵排放量 |
8 | 中山市 | 安裝機動車尾氣凈化 裝置 | 出租小汽車和公交車輛 全面安裝尾氣凈化器 | 1999 | 500 | 降低市區氮氧化物濃度 |
9 | 江門市 | 飲食業改用清潔能源 | 市區飲食服務業停止 燃煤、燃油,改用石 油氣、電等清潔能源 | 2000 | 2000 | 減少飲食服務業大氣污染 |
10 | 江門市 | 機動車排氣污染治理 | 對市區機動車尾氣綜合 治理 | 2000 | 800 | 減少市區機動車尾氣污染 |
11 | 中山市 | 市區飲食業改燒液化 石油氣 | 逐步淘汰燃煤、燃油爐 灶 | 1999 | 1000 | 減少二氧化硫排放量 |
12 | 湛江市 | 新村工業區改造 | 控制生產規模,搬遷水 泥廠 | 2000 | 50000 | 達到功能區劃要求 |
13 | 湛江市 | 沙灣工業區搬遷 | 搬遷區內全部工業企業 | 2000年 | 24000 | 將沙灣工業區改建成商住。 |
14 | 湛江市 | 機動車排氣污染整治 | 對全市機動車尾氣進行 監督和整治 | 2000 | 1000 | 有效地改善城市空氣質量 |
15 | 潮州市 | 潮州楓溪陶瓷工業區 陶瓷窯爐煙塵治理工程 | 治理改造150條舊式陶 瓷窯爐 | 2000 | 8000 | 削減煙塵2000噸,二氧 化硫700噸,所有窯爐 達標排放。 |
16 | 云浮市 | 云浮市城區綜合整治 | 城區綠化、石米廠、復 粉廠搬遷,煙塵控制區 整治及搬遷,城區飲食 業油治理。 | 2005 | 1000 | 控制城區降塵量10噸/日 ·平方公里以下,控制 環境質量在標準范圍內。 |
17 | 全省各市 | 推廣使用無鉛汽油 | 珠江三角形地區1998年 底前停止使用含鉛汽油, 全省1999年10月前停止 使用含鉛汽油。 | 1999年 10月 | 1000 | 減少鉛污染,為機動車排 氣污染治理創立基礎。 |
18 | 深圳市 惠州市 | 天然氣發電站建設 | 建設天然氣接受站和天 然氣發電站 | | | 改善、 優化能源結構。 |
合計 | | | | | 159000 | |
附表3
重點工業污染源廢氣治理項目
序號 | 項目名稱 | 完成時間 (年) | 估算投資 (萬元) | 主要 污染物 | 治理后 削減量 (噸/年) | 實施單位 | 監督單位 |
1 | 廣州發電廠 燃煤鍋爐治理工程 | 2005 | 3000 | SO2 | 2000 | 廣州發電廠 | 廣州市經委、廣州市環保局 |
2 | 廣州黃埔發電廠二臺1025蒸噸/時 燃煤鍋爐煙氣治理 | 2005 | 16000 | SO2 | 16770 | 黃埔發電廠 | 廣州市經委、廣州市環保局 省電力局 |
3 | 珠江電廠 二期2×30萬千瓦機組 脫硫 | 2010 | 40000 | SO2 | 12000 | 珠江電廠 | 廣州市經委、廣州市環保局 省電力局 |
4 | 廣州造紙有限公司 電站煙氣脫硫 | 2000 | 4500 | SO2 | 3942 | 廣州造紙有限公司 | 廣州市經委、廣州市環保局 |
5 | 廣州氮肥廠電站煙氣治理 | 2000 | 3000 | SO2 | 1200 | 廣州氮肥廠 | 廣州市經委、廣州市環保局 |
6 | 廣州員村熱電廠 煙氣脫硫或搬遷 | 2005 | 8000 | SO2 | 2700 | 員村熱電廠 | 廣州市經委、廣州市環保局 |
7 | 廣州恒運電廠煙氣治理 | 2005 | 5000 | SO2 | 4000 | 廣州恒運電廠 | 廣州市經委、廣州市環保局 |
8 | 廣州華城水泥廠煙粉塵治理 | 1999 | 250 | 粉塵 | 2556 | 華城水泥廠 | 廣州市經委、廣州市環保局 |
9 | 廣州銀沙水泥廠煙粉塵治理 | 1999 | 250 | 粉塵 | 1770 | 銀沙水泥廠 | 廣州市經委、廣州市環保局 |
10 | 廣州聯誼水泥廠 | 1999(關閉) | 粉塵 | 1850 | 聯誼水泥廠 | 廣州市經委、廣州市環保局 |
11 | 增城市水泥總廠煙粉塵治理 | 1999 | 150 | 粉塵 | 211 | 增城市水泥總廠 | 廣州市經委、廣州市環保局 |
12 | 花都市花都水泥有限公司 煙粉塵治理 | 1999 | 1200 | 粉塵 | 250 | 花都市花都水泥 有限公司 | 廣州市經委、廣州市環保局 |
13 | 深圳西部電廠3號機組煙氣海水 脫硫工程 | 1999 | 21000 | SO2 | 7500 | 西部電力公司 | 深圳市經委、市環保局 |
14 | 深圳西部電廠4號機組煙氣海水 脫硫工程 | 2005 | 21000 | SO2 | 7500 | 西部電力公司 | 深圳市經委、市環保局 |
15 | 珠海市益力集團公司廢氣治理 | 1999 | 1000 | SO2 | 800 | 益力集團 | 珠海市經委、市環保局 |
16 | 珠海市沙平糖廠廢氣治理 | 1999 | 500 | SO2 | 160 | 珠海市沙平糖廠 | 珠海市經委、市環保局 |
17 | 華能汕頭電廠煙氣脫硫 | 2010 | 40000 | SO2 | 15000 | 華能汕頭電廠 | 汕頭市經委、市環保局 |
18 | 汕特萬豐熱電有限公司煙氣脫硫 | 2008 | 4760 | SO2 | 7132 | 汕特萬豐熱電 有限公司 | 汕頭市經委、市環保局 |
19 | 韶關冶煉廠制酸工藝技術改進 項目 | 2002 | 3000 | SO2 | 150 | 韶關冶煉廠 | 韶關市經委、市環保局 |
20 | 韶關發電廠煙氣脫硫 | 2005 | 15000 | SO2 | 5100 | 韶關發電廠 | 韶關市經委、市環保局、 省電力局 |
21 | 韶關市黃崗水泥廠煙粉塵治理 | 2000 | | 煙塵 | 2053 | 韶關市黃崗水泥廠 | 韶關市經委、市環保局 |
22 | 韶關市水泥廠煙粉塵治理 | 2000 | | 煙塵 | 582 | 韶關市水泥廠 | 韶關市經委、市環保局 |
23 | 廣東省河源水泥廠煙氣、粉塵、 SO2治理 | 2000 | 600 | 煙塵 | 617 | 河源水泥廠 | 河源市經委、市環保局 東源縣環保局 |
粉塵 | 3686 |
SO2 | 270 |
24 | 龍川縣水泥廠租聘經營公司 煙粉塵治理 | 2000 | 450 | 粉塵 | 5195 | 龍川縣水泥廠租聘 經營公司 | 河源市經委、市環保局 |
25 | 河源市水泥廠煙粉塵治理 | 2000 | 450 | 粉塵 | 2537 | 河源市水泥廠 | 河源市經委、市環保局 |
26 | 廣東省和平縣水泥廠有限公司 煙粉塵治理 | 2000 | 300 | 粉塵 | 2686 | 和平縣水泥廠 | 河源市經委、市環保局 |
27 | 廣東省紫金縣水泥廠煙粉塵治理 | 2000 | 450 | 粉塵 | 1425 | 紫金縣水泥廠 | 河源市經委、市環保局 |
28 | 梅縣東風水泥廠機立窯尾粉治理 | 2000年 6月 | 238 | 粉塵 | 1900 | 梅縣東風水泥廠 | 梅州市經委、市環保局 梅縣環保局 |
29 | 梅州文福水泥廠立窯粉綜合治理 | 2000年 6月 | 150 | 粉塵 | 1143 | 梅州市文福水泥廠 | 梅州市經委、市環保局 |
30 | 梅州市華山水泥有限公司煙粉塵 治理 | 2000年 12月 | 120 | 粉塵 | 1190 | 華山水泥有限公司 | 梅州市經委、市環保局 |
31 | 梅縣凱躍水泥有限公司煙粉塵 治理 | 1999年 12月 | 120 | 粉塵 | 1188 | 凱躍水泥有限公司 | 梅州市經委、市環保局 |
32 | 平遠縣廣發水泥實業有限公司 煙粉塵治理 | 1999年 12月 | 100 | 粉塵 | 1290 | 廣發水泥實業有限 公司 | 梅州市經委、市環保局 |
33 | 惠州亞美磁帶廠煙氣治理 | 2000年 | 100 | SO2 | 96 | 亞美磁帶廠 | 惠州市經委、市環保局 |
34 | 惠州惠糖發電廠煙氣治理 | 2000年 | 150 | SO2 | 400 | 惠糖發電廠 | 惠州市經委、市環保局 |
35 | 博羅縣水泥二廠煙、粉塵治理 | 2000年 | | 粉塵 | 10000 | 博羅縣水泥二廠 | 惠州市經委、市環保局 |
36 | 廣東惠州市銀發水泥廠煙粉塵 治理 | 2000年 | | 粉塵 | 4000 | 惠州市銀發水泥廠 | 惠州市經委、市環保局 |
37 | 惠陽市雙新水泥廠煙粉塵治理 | 2000年 | | 粉塵 | 3000 | 惠陽市雙新水泥廠 | 惠州市經委、市環保局 |
38 | 廣東省雙龍水泥廠煙粉塵治理 | 2000年 | | 粉塵 | 4000 | 雙龍水泥廠 | 惠州市經委、市環保局 |
39 | 汕尾市新城電廠煙氣治理 | 2003年 | 300 | SO2 | 151 | 汕尾市新城電廠 | 汕尾市經委、市環保局 |
40 | 東莞沙角發電總廠C廠煙氣治理 | 2010年 | 30000 | SO2 | 15000 | 沙角發電總廠C廠 | 省電力局、東莞市經委、 市環保局 |
41 | 東莞沙角發電B廠煙氣治理 | 2010年 | 22500 | SO2 | 10260 | 東莞沙角發電B廠 | 省電力局、東莞市經委、 市環保局 |
42 | 東莞沙角發電A廠5#機煙氣脫硫 | 2001年 | 26000 | SO2 | 11000 | 東莞沙角發電A廠 | 省電力局、東莞市經委、 市環保局 |
43 | 東莞市水泥廠搬遷 | 2000年 | | 煙塵 | 1440 | 東莞水泥廠 | 東莞市經委、市環保局 |
粉塵 | 9016 |
44 | 東莞中堂水泥廠除塵項目 | 2000年 | 350 | 煙塵 | 792 | 中堂水泥廠 | 東莞市經委、市環保局 |
粉塵 | 4554 |
45 | 東莞潢涌水泥廠除塵項目 | 2000年 | 200 | 煙塵 | 432 | 潢涌水泥廠 | 東莞市經委、市環保局 |
粉塵 | 2705 |
46 | 東莞市興華水泥廠除塵項目 | 2000年 | 200 | 煙塵 | 488 | 東莞市興華水泥廠 | 東莞市經委、市環保局 |
粉塵 | 3059 |
47 | 東莞望牛墩建中水泥廠除塵項目 | 2000年 | 500 | 煙塵 | 1080 | 望牛墩建中水泥廠 | 東莞市經委、市環保局 |
粉塵 | 6262 |
48 | 東莞石排東江水泥廠除塵項目 | 2000年 | 270 | 煙塵 | 648 | 石排東江水泥廠 | 東莞市經委、市環保局 |
粉塵 | 4057 |
49 | 石龍新洲水泥廠煙粉塵治理 | 2000年 | 100 | 煙塵 | 1260 | 石龍新洲水泥廠 | 東莞市經委、市環保局 |
粉塵 | 7889 |
50 | 中山發電廠煙氣治理 | 1999年 | 2000 | SO2 | 720 | 中山發電廠 | 中山市經委、市環保局 |
煙塵 | 50 |
51 | 佛山市張槎鎮和利針織廠10噸 鍋爐煙氣治理 | 2000年 | | SO2 | 193 | 佛山市張槎鎮 和利針織廠 | 佛山市經委、市環保局 |
52 | 佛山市華南裝飾布廠14噸鍋爐 煙氣治理 | 2000年 | | SO2 | 156 | 佛山市華南裝 飾布廠 | 佛山市經委、市環保局 |
53 | 佛山化纖聯合總公司10噸鍋爐 煙氣脫硫 | 2000年 | | SO2 | 104 | 佛山化纖聯合 總公司 | 佛山市經委、市環保局 |
54 | 佛山華豐紙業有限公司20噸、 50噸鍋爐煙氣治理 | 2000年 | 500 | SO2 | 640 | 佛山華豐紙業有限 公司 | 佛山市經委、市環保局 |
煙塵 | 230 |
55 | 南海市發電A廠煙氣治理 | 2005年 | 22000 | SO2 | 16000 | 南海市發電A廠 | 佛山市經委、南海市環保局 |
56 | 廣東國營順德糖廠煙氣治理 | 1999年 | | SO2 | 536 | 廣東國營順德糖廠 | 佛山市經委、順德市環保局 |
57 | 三水樂平糖廠二氧化硫和煙塵 治理 | 2000年 | | SO2 | 264 | 樂平糖廠 | 佛山市經委、三水市環保局 |
煙塵 | 19 |
58 | 三水河口水泥廠煙塵和粉塵治理 | 2000年 | | 煙塵 | 1302 | 河口水泥廠 | 佛山市經委、三水市環保局 |
粉塵 | 689 |
59 | 三水金三水泥廠煙塵和粉塵治理 | 2000年 | | 煙塵 | 932 | 金三水泥廠 | 佛山市經委、三水市環保局 |
粉塵 | 255 |
60 | 三水三鹿水泥廠煙塵和粉塵治理 | 2000年 | | 煙塵 | 768 | 三鹿水泥廠 | 佛山市經委、三水市環保局 |
粉塵 | 187 |
61 | 三水寶馬水泥廠煙塵和粉塵治理 | 2000年 | | 煙塵 | 287 | 寶馬水泥廠 | 佛山市經委、三水市環保局 |
粉塵 | 126 |
62 | 三水金虎水泥廠煙塵和粉塵治理 | 2000 | | 煙塵 | 333 | 金虎水泥廠 | 佛山市經委、三水市環保局 |
粉塵 | 89 |
63 | 高明協和水泥廠立窯廢氣治理 | 2000 | 200 | 粉塵 | 296.0 | 協和水泥廠 | 佛山市經委、高明市環保局 |
64 | 高明峰江水泥集團立窯廢氣治理 | 2000 | 800 | 粉塵 | 1206.0 | 峰江水泥集團 | 佛山市經委、高明市環保局 |
65 | 高明旋江水泥廠立窯廢氣治理 | 2000 | 300 | 粉塵 | 895.0 | 旋江水泥廠 | 佛山市經委、高明市環保局 |
66 | 高明南江水泥有限公司立窯廢氣 治理 | 2000 | 300 | 粉塵 | 744.0 | 南江水泥有限公司 | 佛山市經委、高明市環保局 |
67 | 江門甘蔗化工廠煙氣脫硫 | 2005 | 1500 | SO2 | 1265 | 甘蔗化工廠 | 江門市經委、市環保局 |
68 | 江門市浮法玻璃有廠工藝廢氣 治理工程 | 2005 | 500 | SO2 | 484 | 江門市浮法玻璃廠 | 江門市經委、市環保局 |
69 | 江門市新華造紙廠廢氣治理 | 2005 | 250 | SO2 | 630 | 江門市新華造紙廠 | 江門市經委、市環保局 |
70 | 恩平華宇建材股份有限公司 | 2000 | 500 | 煙塵 | 2103 | 華宇建材股份有限 公司 | 江門市經委、市環保局 |
粉塵 | 3203 |
71 | 恩平市第二水泥廠煙粉塵治理 | 2000 | 600 | 煙塵 | 2860 | 恩平市第二水泥廠 | 江門市經委、市環保局 |
粉塵 | 3700 |
72 | 廣東湛化企業集團股份有限公司 改硫鐵礦為硫磺創酸工程 | 2000 | 2767 | SO2 | 300 | 廣東湛化企業集團 股份有限公司 | 湛江市經委、市環保局 |
73 | 湛江發電廠脫硫裝置(一期) | 2005 | 22000 | SO2 | 4500 | 湛江發電廠 | 省電力局、湛江市經委、 市環保局 |
74 | 湛江發電廠脫硫裝置(二期) | 2010 | 22000 | SO2 | 4500 | 湛江發電廠 | 省電力局、湛江市經委、 市環保局 |
75 | 湛江藥用氣霧拋射劑-CFCS 替代器應用研究 | 2004 | 1000 | 氟里昂 (CFCS) | 150 | 同德藥業有限公司 | 湛江市經委、市環保局 |
